Nachfolgend werden die wichtigsten Geräte bei der Feuerwehr Walding aufgelistet und kurz beschrieben.
Bezeichnung | Verwendung | Besonderheiten | Bild |
---|---|---|---|
Saugkopf | Wird am Ende der Saugleitung angebracht, damit keine grobe Verschmutzung angesaugt wird | Auch als Schwimmsauger vorhanden. | |
Saugschlauch | Wird zum Aufbauen einer Saugleitung verwendet. | ||
Leinen | Werden zum Entlasten der Kupplungen bei der Saugleitung sowie zum Öffnen vom Rückschlagventil vom Saugkopf verwendet. | ||
Tragkraftspritze | Wird für das Fördern von Wasser verwendet. | ||
Kupplungsschlüssel | Wird zum festen Kuppeln von Schläuchen und wasserführenden Armaturen verwendet. | ||
Schläuche (B, C, HD), Haspel | Schläuche sind mit unterschiedlichen Durchmessern vorhanden | Längen: B: 20m, C: 15m, HD: 15m | |
Stützkrümmer | Wird beim Einsatz eines B Strahlrohres verwendet um die Rückstoßkraft in den Boden abzuleiten. | ||
Schlauchbinden | Werden verwendet um während dem Einsatz kleine Löcher in Schläuchen behelfsmäßig abzudichten. | ||
Schlauchhalter | Wird verwendet um Schläuche gegen Abrutschen zu schützen. | ||
Verteiler | Wird zum Verteilen von Wasser von einem B-Eingang auf mehrere Ausgänge (1xB, 2xC) verwendet. | ||
Übergangsstücke | Zum Verbinden von Kupplungen mit unterschiedlichen Größen. | Für alle gängigen Übergangsmöglichkeiten vorhanden. | |
Drucksammelstück | Wird verwendet um an einem A Eingang zwei B Leitungen zu sammeln. | ||
Strahlrohre (B, C) | Strahlrohre in unterschiedlichen Ausführungen werden zum Löschen, Reinigen und Dekontaminieren eingesetzt. | Varianten: B, C jeweils als Mehrzweckstrahlrohr oder Hohlstrahlrohr bzw. HD als Hohlstrahlrohr. | |
Standrohr | Wird verwendet um Wasser aus Unterflurhydranten entnehmen zu können. | ||
Hydroschild | Wird zum Schutz vor Flammen, Rauch, Dämpfe eingesetzt. | Achtung: benötigt sehr viel Wasser. | |
Schaumrohre | Werden zum Erzeugen von Löschschaum eingesetzt | Schwerschaumrohre und Mittelschaumrohre unterscheiden sich durch die Verschäumungszahl. | |
Zumischer | Wird zum Zumischen von Schaummittel verwendet. | Es muss auf die Durchflussrichtung geachtet werden. Übliche Zumischrate: 3% | |
Schaummittel | Wird dem Löschwasser zum Erzeugen von Löschschaum beigemischt. | ||
Feuerlöscher | Werden zum Löschen von Kleinbränden eingesetzt. | Varianten: CO2, Pulver, Schaum. | |
Lüfter | Werden zum Belüften von Innenräumen verwendet. | Mit Verbrennungsmotor und Elektromotor vorhanden. | |
Leitern | Werden zum Überwinden von Höhen, als Ölsperren, als Auffangbecken, … eingesetzt. | Verschiedene Varianten: Schiebeleiter, Steckleiter. | |
Schlauchbrücke | Wenn Schläuche über Straßen verlegt werden, kommen Schlauchbrücken zum Einsatz um das Überfahren von PKWs und LKWs zu ermöglichen. | ||
Hammer, Axt, Bolzenschneider, … | Verschiedene gängige Werkzeuge sind vorhanden. | ||
Besen, Schaufel | Material für Reinigungsaufgaben ist vorhanden. | ||
Hydraulisches Rettungsgerät + Zubehör | Hydraulisch betriebener Spreizer und Schere für Personenrettungen. | Achtung: zwei Varianten mit unterschiedlichem Betriebsdruck vorhanden. | |
Erstangriffskoffer | Darin ist zusätzlich zum hydraulischen Rettungsgerät das wichtigste Equipment für Personenrettungen untergebracht. | ||
Motorsäge | Wird zum Trennen von Holz eingesetzt. | Nur geschultes Personal darf mit Schutzausrüstung (Schnittschutzhose) die Motorsäge verwenden | |
Zahnstangenwinde | Wird zum Heben von Lasten eingesetzt. | ||
Hebekissen | Werden zum Heben von Lasten eingesetzt. | ||
Beleuchtung | Scheinwerfer und Zubehör werden zum Ausleuchten von Einsatzstellen verwendet. | ||
Stromerzeuger | Werden zum Erzeugen von Strom an der Einsatzstelle verwendet. | Als Benzinbetriebene Variante oder als Einbaugenerator vorhanden. | |
Treibstoff | Benzinkanister und Dieselkanister werden mitgeführt. | Benzin: rot, Diesel: gelb | |
Tauchpumpen | Werden für Pumpaufgaben aus der Tiefe bzw. von seichtem Gewässer verwendet. | 230V und 380V Varianten vorhanden. Bei der 380V Variante muss auf die korrekte Drehrichtung geachtet werden. | |
Arbeitsleine | Arbeitsleinen sind universell einsetzbar, dürfen aber nicht für die Personenrettung und Personensicherung verwendet werden. Werden beispielsweise zum Ablassen von Tauchpumpen verwendet. | Gekennzeichnet mit rotem Seilende. | |
Rettungsleine | Werden für die Personenrettung und Personensicherung verwendet. | 30m Länge | |
Greifzug + Zubehör | Zum Heben und Ziehen von Lasten. | Kraft: 1,5kN | |
Seilwinde | Zum Heben und Ziehen von Lasten. | Kraft: 5kN | |
Anschlagmittel | Schäkel, Rundschlingen und Seile werden als Anschlagmittel bei Hebearbeiten oder Bergearbeiten verwendet. | Achtung: auf die korrekte Dimensionierung (bezüglich der Last/Kraft) achten. | |
Ölbindemittel | Zum Binden von Mineralölen auf Verkehrswegen und Gewässern. | ||
Korbtrage, Spineboard, Schaufeltrage | Werden für Personenrettungen eingesetzt. |
Alle Geräte sind in einem oder mehreren Fahrzeugen vorhanden und in dafür vorgesehenen Halterungen gegen Verrutschen und Herausfallen gesichert.
Eine Grobe Übersicht, welche Geräte in welchen Fahrzeugen zu finden sind geben die Bilder der Fahrzeuge auf der Homepage: Fahrzeuge der Feuerwehr Walding. Dazu auf das jeweilige Fahrzeug klicken und die Detailbilder am Ende der Seite ansehen.
Bei genauer Betrachtung wird man erkennen, dass die Geräte in den Fahrzeugen oftmals thematisch gruppiert verstaut sind. Auch sind Gerätegruppen in verschiedenen Fahrzeugen oftmals in denselben Geräteräumen verstaut.
Folgende Richtlinien kann man sich merken: