Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Nachfolgend werden die wichtigsten Geräte bei der Feuerwehr Walding aufgelistet und kurz beschrieben.
Bezeichnung | Verwendung | Besonderheiten | Bild |
---|---|---|---|
Saugkopf | Wird am Ende der Saugleitung angebracht, damit keine grobe Verschmutzung angesaugt wird | Auch als Schwimmsauger vorhanden. | |
Saugschlauch | Wird zum Aufbauen einer Saugleitung verwendet. | ||
Leinen | Wird zum entlasten der Kupplungen bei der Saugleitung sowie zum Öffnen vom Rückschlagventil vom Saugkopf verwendet. | ||
Tragkraftspritze | Wird für das Fördern von Wasser verwendet. | ||
Kupplungsschlüssel | |||
Schläuche (B, C, HD), Haspel | |||
Stützkrümmer | Wird beim Einsatz eines B Strahlrohres verwendet um die Rückstoßkraft in den Boden abzuleiten. | ||
Schlauchbinden | Werden verwendet um während dem Einsatz kleine Löcher in Schläuchen behelfsmäßig abzudichten. | ||
Schlauchhalter | Wird verwendet um Schläuche gegen Abrutschen zu schützen. | ||
Verteiler | |||
Übergangsstücke | Für alle gängigen Übergangsmöglichkeiten vorhenden. | ||
Drucksammelstück | Wird verwendet um an einem A Eingang zwei B Leitungen zu sammeln. | ||
Strahlrohre (B, C) | |||
Standrohr | Wird verwendet um Wasser aus Unterflurhydranten entnehmen zu können. | ||
Hydroschild | Wird zum Schutz vor Flammen, Rauch, Dämpfe eingesetzt. | Achtung: benötigt sehr viel Wasser | |
Schaumrohre | Werden zum Erzeugen von Löschschaum eingesetzt | Schwerschaumrohre und Mittelschaumrohre unterscheiden sich durch die Verschäumungszahl. | |
Zumischer | Wird zum Zumischen von Schaummittel verwendet. | Es muss auf die Durchflussrichtung geachtet werden. | |
Schaummittel | Wird dem Löschwasser zum Erzeugen von Löschschaum beigemischt. | ||
Feuerlöscher | |||
Lüfter | Werden zum Belüften von Innenräumen verwendet. | Mit Verbrennermotor und Elektromotor vorhanden | |
Leitern | Werden zum Überwinden von Höhen, als Ölsperren, als Auffangbecken, … eingesetzt. | Verschiedene varianten: Schiebeleiter, Steckleiter. | |
Schlauchbrücke | Wenn Schläuche über Straßen verlegt werden, kommen Schlauchbrücken zum Einsatz um das Überfahren von PKWs und LKWs zu ermöglichen. | ||
Hammer, Axt, Bolzenschneider, … | |||
Besen, Schaufel | |||
Hydraulisches Rettungsgerät + Zubehör | Achtung: zwei Varianten mit unterschiedlichem Betriebsdruck vorhanden. | ||
Erstangriffskoffer | Darin ist zusätzlich zum hydraulischen Rettungsgerät das wichtigste Equipment für Personenrettungen untergebracht. | ||
Motorsäge | |||
Zahnstangenwinde | Wird zum Heben von Lasten eingesetzt. | ||
Hebekissen | Werden zum Heben von Lasten eingesetzt. | ||
Beleuchtung | |||
Stromerzeuger | |||
Treibstoff | Benzinkanister und Dieselkanister werden mitgeführt. | Benzin: rot, Diesel: gelb | |
Tauchpumpen | 230V und 380V Varianten vorhanden. Bei der 380V Variante muss auf die korrekte Drehrichtung geachtet werden. | ||
Arbeitsleine | |||
Rettungsleine | |||
Greifzug, Seilwinde + Zubehör | |||
Anschlagmittel | |||
Ölbindemittel | |||
Korbtrage, Spineboard, Schaufeltrage | |||
Alle Geräte sind in einem oder mehreren Fahrzeugen vorhanden und in dafür vorgesehenen Halterungen gegen Verrutschen und Herausfallen gesichert.
Eine Grobe Übersicht, welche Geräte in welchen Fahrzeugen zu finden sind geben die Bilder der Fahrzeuhe auf der Homepage: Fahrzeuge der Feuerwehr Walding. Dazu auf das jeweilige Fahrzeug klicken und die Detailbilder am Ende der Seite ansehen.
Bei genauer Betrachtung wird man erkennen, dass die Geräte in den Fahrzeugen oftmals thematisch gruppiert verstaut sind. Auch sind Gerätegruppen in verschiedenen Fahrzeugen oftmals in den selben Geräteräumen verstaut.
Folgende Richtlinien kann man sich merken: